Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp178.50 | +2.45% | Rp32.53B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.95 | -2.97% | Rp1.58B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,927.19 | -6.12% | Rp14.23B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,825.56 | -2.52% | Rp9.66B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,158.99 | -9.51% | Rp8.56B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp240.81 | -6.78% | Rp24.21B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,432.72 | -5.52% | Rp58.80B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp164.27 | -0.51% | Rp5.18B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp986.22 | -3.31% | Rp83.83B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp220,490.99 | -0.88% | Rp852.14M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,556.81 | -2.84% | Rp4.84B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,354.03 | -0.27% | Rp1.34B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,584.74 | +0.18% | Rp31.31B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,082.12 | -3.09% | Rp1.87B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,015.40 | -2.96% | Rp265.76B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,154.09 | -4.24% | Rp2.02B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp539.34 | -3.72% | Rp32.05B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,147.36 | -2.32% | Rp20.91B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,526.22 | -1.41% | Rp27.25B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,035.97 | -0.44% | Rp1.40B | Rp2.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%