Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp148,109.61 | +5.87% | Rp1.43B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,272.43 | +1.91% | Rp941.78M | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.31 | -3.02% | Rp8.99B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,411.10 | +0.19% | Rp1.39B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,648.41 | -0.52% | Rp7.96B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,001.01 | +0.61% | Rp1.62B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,620.09 | -1.75% | Rp60.67B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.70 | +0.7% | Rp1.64B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,685.14 | -0.06% | Rp1.60B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,907.62 | -0.16% | Rp19.44B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,380.44 | -0.84% | Rp3.80B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,726.32 | -2.08% | Rp61.57B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,838.60 | -2.22% | Rp5.56B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp173.84 | +0.43% | Rp4.62B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,686.05 | +3.51% | Rp10.21B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,550.95 | +0.38% | Rp464.57M | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,790.83 | +0.19% | Rp26.24B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04983 | +0.42% | Rp1.39B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp136.16 | +0.82% | Rp2.14B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp251.98 | -6.16% | Rp18.53B | Rp2.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%