Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €880.81M, avec une variation de -5.57% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €28.97M, soit une variation de +0.26% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1649 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08731 | +0.74% | €647.71K | €25.92M | TraderDétails | ||
€0.4986 | +0.73% | €366.49K | €25.63M | TraderDétails | ||
€0.02562 | -5.04% | €3.80M | €25.60M | TraderDétails | ||
€0.3284 | -6.48% | €77.00K | €25.33M | TraderDétails | ||
€0.005734 | -1.20% | €578.62K | €25.23M | TraderDétails | ||
€0.004172 | -0.04% | €47.80K | €24.97M | TraderDétails | ||
€0.000882 | -0.81% | €399.84K | €24.95M | TraderDétails | ||
€0.01931 | -1.19% | €394.49K | €24.93M | TraderDétails | ||
€0.1274 | +3.51% | €676.87K | €24.86M | TraderDétails | ||
€0.00000007513 | -2.06% | €76.97K | €24.82M | TraderDétails | ||
€0.0000004303 | -1.68% | €126.42K | €24.81M | TraderDétails | ||
€0.3849 | +0.04% | €280.94K | €24.55M | TraderDétails | ||
€0.0241 | +5.46% | €3.38M | €24.10M | TraderDétails | ||
€0.03118 | -0.57% | €907.53K | €24.04M | TraderDétails | ||
€0.02388 | -1.07% | €1.59K | €23.88M | TraderDétails | ||
€0.001537 | +0.39% | €415.29K | €23.88M | TraderDétails | ||
€0.02388 | -7.73% | €90.39K | €23.88M | TraderDétails | ||
€0.1464 | -17.07% | €13.91M | €23.63M | TraderDétails | ||
€0.0233 | +26.24% | €1.11M | €23.30M | TraderDétails | ||
€0.003311 | -7.98% | €1.87M | €22.68M | TraderDétails |
Les mouvements importants
Aucun enregistrement
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La Banque de Hong Kong : l'identification des détenteurs de stablecoins conformes à la réglementation de Hong Kong doit être vérifiée.Le rapport sur la politique de chiffrement de la Maison Blanche + les données ADP seront publiés aujourd'hui, plusieurs positions de baleine sur les contrats ETH/BTC ont connu des changements concentrés.