Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNSXBNSx | 07-16 04:51:06 | Plus bas en 24H | €0.009266 | -15.40% | |
![]() EPXEllipsis | 07-16 04:51:06 | 5mins Perte | €0.00001379 | -5.12% | |
![]() RDFReadFi | 07-16 04:50:40 | 5 min Gain | €0.004773 | +14.24% | |
![]() EPXEllipsis | 07-16 04:50:00 | 5 min Gain | €0.00001454 | +10.89% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 04:50:00 | 5 min Gain | €0.0000861 | +6.35% | |
![]() JUCJuice | 07-16 04:50:00 | 5mins Perte | €0.001449 | -7.87% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 04:50:00 | 5 min Gain | €0.001004 | +7.54% | |
![]() SARMStella Armada | 07-16 04:50:00 | 5 min Gain | €0.002981 | +5.63% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 07-16 04:50:00 | 5mins Perte | €0.06233 | -8.62% | |
![]() WORKWork X | 07-16 04:50:00 | 5 min Gain | €0.001143 | +6.57% | |
![]() MOJOPlanet Mojo | 07-16 04:49:55 | 5 min Gain | €0.001005 | +7.60% | |
![]() SARMStella Armada | 07-16 04:49:43 | 5 min Gain | €0.002966 | +5.11% | |
![]() WORKWork X | 07-16 04:48:28 | 5 min Gain | €0.001133 | +5.60% | |
![]() SKISki Mask Dog | 07-16 04:47:44 | 5 min Gain | €0.08535 | +5.43% | |
![]() GODLRoOLZ | 07-16 04:47:30 | 5mins Perte | €0.0002012 | -5.07% | |
![]() ZOOZoo | 07-16 04:47:05 | 5mins Perte | €0.000001315 | -5.38% | |
![]() HRTHIRO | 07-16 04:47:00 | 5 min Gain | €0.00008509 | +5.10% | |
![]() STIKStaika | 07-16 04:46:47 | 5mins Perte | €1.85 | -6.23% | |
![]() DMCDelorean | 07-16 04:46:42 | Plus bas en 24H | €0.003875 | -10.78% | |
![]() VELARVelar | 07-16 04:46:07 | 5 min Gain | €0.003276 | +5.86% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1506Perdants 688