Top des actifs Écosystème Ethereum par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Ethereum les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Ethereum est de €14,961,969,384.52T, avec une variation de -1.28% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Ethereum est de €18.94M, soit une variation de -0.07% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2848 comprend Écosystème Ethereum cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002502 | +0.54% | €38.53 | €250.20K | Détails | ||
€0.06142 | +0.055% | €20.45 | €34.09K | Détails | ||
€0.002681 | -0.18% | €17.30 | €26.81K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€152.75 | +0.23% | €6.98 | €61.71K | Détails | ||
€0.00002469 | -- | €1.98 | €24.53K | Détails | ||
€0.00009302 | +0.1% | €44.20 | €9.30K | Détails | ||
€0.001839 | -0.014% | €67.81 | €34.00K | Détails | ||
€0.000004014 | +0.41% | €127.18 | -- | Détails | ||
€0.002541 | -0.78% | €239.00 | €254.11K | Détails | ||
€0.006488 | +0.15% | €34.78 | €5.19K | Détails | ||
€0.000004992 | +1.52% | €92.87 | €24.96K | Détails | ||
€0.00000006001 | +0.5% | €6.07 | €25.24K | Détails | ||
€0.0224 | +1.80% | €1.06K | €224.03K | Détails | ||
€0.0007631 | -- | €34.82 | €7.63K | Détails | ||
€0.0001631 | -0.35% | €106.58 | €16.31K | Détails | ||
€0.00006865 | +0.19% | €411.12 | €53.39K | Détails | ||
€0.01375 | -3.54% | €653.15 | €13.75K | Détails | ||
€0.0000252 | -1.30% | €71.42 | €25.20K | Détails | ||
€0.0001279 | -- | €43.63 | €127.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.