Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5241 | -8.03% | €657.90K | €110.06M | TraderDétails | ||
€0.3359 | -10.39% | €1.83M | €108.95M | TraderDétails | ||
€0.04446 | -9.54% | €1.72M | €108.62M | TraderDétails | ||
€0.04725 | -10.98% | €3.01M | €108.41M | TraderDétails | ||
€0.01021 | -1.80% | €694.22K | €108.21M | TraderDétails | ||
€0.01313 | -6.06% | €83.69K | €107.55M | TraderDétails | ||
€1.07 | -8.14% | €550.79K | €107.21M | TraderDétails | ||
€0.2395 | -6.03% | €2.90M | €106.96M | TraderDétails | ||
€0.001541 | -11.00% | €8.10M | €106.36M | TraderDétails | ||
€0.115 | -9.22% | €558.69K | €105.27M | TraderDétails | ||
€11.08 | -10.76% | €655.80K | €105.10M | TraderDétails | ||
€0.7882 | -8.14% | €65.47K | €105.02M | TraderDétails | ||
€0.8659 | +0.02% | €69.71K | €104.82M | TraderDétails | ||
€0.1418 | -8.55% | €259.84K | €104.77M | TraderDétails | ||
€0.04602 | -9.77% | €783.09K | €104.25M | TraderDétails | ||
€0.2815 | -30.63% | €617.69K | €103.78M | TraderDétails | ||
€0.1573 | -7.63% | €30.04K | €102.44M | TraderDétails | ||
€0.03381 | +9.13% | €16.03M | €101.45M | TraderDétails | ||
€0.101 | -15.16% | €804.76K | €101.00M | TraderDétails | ||
€0.07186 | -5.10% | €3.47M | €100.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.