Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008433 | +4.17% | €80.98K | €17.23M | TraderDétails | ||
€0.07181 | -1.69% | €208.38K | €17.19M | TraderDétails | ||
€0.01709 | +2.52% | €16.52K | €17.09M | TraderDétails | ||
€0.2341 | +6.18% | €62.49K | €16.99M | TraderDétails | ||
€0.06301 | +3.28% | €117.85K | €16.94M | TraderDétails | ||
€0.03766 | +0.15% | €42.15K | €16.91M | TraderDétails | ||
€0.01687 | +4.79% | €274.45K | €16.87M | TraderDétails | ||
€0.01698 | +4.64% | €693.44K | €16.86M | TraderDétails | ||
€0.01674 | +15.63% | €94.35K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.04291 | -0.13% | €21.08K | €16.69M | TraderDétails | ||
€0.0167 | +17.48% | €363.71K | €16.68M | TraderDétails | ||
€0.1666 | +3.84% | €61.84K | €16.66M | TraderDétails | ||
€0.1031 | +2.74% | €14.32M | €16.64M | TraderDétails | ||
€0.02303 | +2.84% | €20.47K | €16.52M | TraderDétails | ||
€0.8273 | -2.56% | €469.44K | €16.48M | TraderDétails | ||
€0.1077 | -1.14% | €166.63K | €16.44M | TraderDétails | ||
€0.1067 | +9.17% | €431.32K | €16.43M | TraderDétails | ||
€0.1056 | +3.00% | €897.49K | €16.40M | TraderDétails | ||
€0.03272 | -0.05% | €649.83K | €16.35M | TraderDétails | ||
€0.1575 | -0.96% | €2.17M | €16.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.