Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19576 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2471 | -3.92% | €872.57K | €247.12M | TraderDétails | ||
€0.01396 | -5.91% | €4.41M | €245.27M | TraderDétails | ||
€13.93 | -7.47% | €226.47K | €236.00M | TraderDétails | ||
€0.06695 | -12.87% | €32.97M | €234.33M | TraderDétails | ||
€0.2282 | -2.92% | €3.58M | €233.01M | TraderDétails | ||
€0.000001137 | -3.25% | €196.31K | €231.63M | TraderDétails | ||
€0.003094 | -3.95% | €704.35K | €230.76M | TraderDétails | ||
€0.03268 | -4.01% | €219.70K | €229.44M | TraderDétails | ||
€13.58 | -3.43% | €282.93K | €228.66M | TraderDétails | ||
€0.2276 | -7.33% | €8.19M | €227.65M | TraderDétails | ||
€0.1805 | -5.00% | €1.02M | €224.63M | TraderDétails | ||
€11.92 | +2.48% | €147.91K | €222.82M | TraderDétails | ||
€0.0005227 | -5.26% | €5.33M | €219.93M | TraderDétails | ||
€0.728 | -10.39% | €4.66M | €218.95M | TraderDétails | ||
€0.4359 | -0.78% | €120.74K | €217.76M | TraderDétails | ||
€0.1444 | -1.29% | €277.91K | €216.09M | TraderDétails | ||
€0.4674 | -5.75% | €1.93M | €215.04M | TraderDétails | ||
€0.4251 | -5.80% | €36.78K | €212.57M | TraderDétails | ||
€0.4635 | -1.26% | €93.57K | €210.91M | TraderDétails | ||
€0.00000000124 | -6.81% | €4.86M | €210.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
De nombreux projets de l'écosystème Ethereum ont publié collectivement "Believe in somETHing" pour célébrer le 10ème anniversaire du lancement d'Ethereum.La quantité totale de Holdings d'Éther de BMNR a augmenté pour atteindre environ 625 000 pièces, se classant au premier rang des Holdings institutionnels.