Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,418.25 | -3.08% | €80.65K | €8.94B | TraderDétails | ||
€93.65 | -3.90% | €10.53M | €7.12B | TraderDétails | ||
€7.68 | +0.01% | €193.38K | €7.09B | TraderDétails | ||
€2.79 | -2.85% | €2.79M | €6.89B | TraderDétails | ||
€0.00001155 | -4.19% | €9.05M | €6.80B | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.05% | €474.31K | €6.50B | TraderDétails | ||
€8.97 | -2.55% | €13.48M | €5.39B | TraderDétails | ||
€3.44 | -3.89% | €3.93M | €5.24B | TraderDétails | ||
€0.00001039 | -4.54% | €16.80M | €4.37B | TraderDétails | ||
€0.1203 | +2.21% | €3.51M | €3.89B | TraderDétails | ||
€248.36 | -2.99% | €15.25M | €3.77B | TraderDétails | ||
€0.5601 | -3.43% | €41.35M | €3.55B | TraderDétails | ||
€349.23 | -5.22% | €6.68M | €3.32B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.05% | €1.13M | €3.22B | TraderDétails | ||
€2.39 | -4.28% | €10.23M | €2.96B | TraderDétails | ||
€0.3797 | +0.11% | €26.99M | €2.93B | TraderDétails | ||
€18.80 | -4.98% | €13.62M | €2.87B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -4.64% | €13.54M | €2.70B | TraderDétails | ||
€4.80 | -1.86% | €12.90M | €2.57B | TraderDétails | ||
€4.02 | -3.20% | €7.82M | €2.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.