Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01561 | +1.11% | €166.85K | €21.10M | -- | ||
€0.01898 | +7.50% | €462.98K | €20.24M | -- | ||
€0.03553 | -0.21% | €372.85K | €18.13M | -- | ||
€0.02055 | -1.04% | €440.78K | €17.63M | -- | ||
€0.01768 | +294.67% | €15.93M | €17.51M | -- | ||
€0.01952 | -7.45% | €2.09M | €16.01M | -- | ||
€0.03439 | -7.11% | €335.21K | €14.92M | -- | ||
€0.01522 | +7.40% | €233.29K | €14.90M | -- | ||
€0.02742 | -1.42% | €2.10M | €14.48M | -- | ||
€0.01436 | +26.24% | €335.11K | €14.36M | -- | ||
€0.01866 | -2.95% | €494.34K | €14.23M | -- | ||
€0.1906 | +1.44% | €18.28M | €13.89M | -- | ||
€0.02659 | +3.35% | €512.22K | €13.77M | -- | ||
€0.0153 | +1.94% | €244.72K | €12.95M | -- | ||
€0.02373 | -18.16% | €2.60M | €12.62M | -- | ||
€0.005307 | +2.91% | €83.98K | €12.46M | -- | ||
€0.01068 | +548.82% | €15.96M | €10.94M | -- | ||
€0.01556 | -0.72% | €156.34K | €9.85M | -- | ||
€0.02629 | -5.98% | €852.28K | €7.59M | -- | ||
€0.003624 | +8.27% | €112.56K | €7.33M | -- |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.