Liste des cryptomonnaies populaires Bonk.fun
Explore Alpha Bonk.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Bonk.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004516 | +15.41% | €398.98K | €451.55K | -- | ||
€0.0004434 | -6.89% | €58.74K | €443.26K | -- | ||
€0.0004409 | -16.12% | €87.63K | €442.87K | -- | ||
€0.0004333 | +0.11% | €428.28K | €433.30K | -- | ||
€0.0004234 | -14.40% | €142.50K | €423.19K | -- | ||
€0.000108 | -6.42% | €12.41K | €408.50K | -- | ||
€0.0004007 | +11.91% | €29.98K | €400.75K | -- | ||
€0.0003939 | +19.34% | €200.62K | €393.66K | -- | ||
€0.00039 | -14.91% | €19.38K | €389.94K | -- | ||
€0.0003343 | -7.41% | €131.71K | €334.27K | -- | ||
€0.0003301 | +0.55% | €80.74K | €329.51K | -- | ||
€0.0003285 | +8.67% | €28.15K | €328.22K | -- | ||
€0.00008438 | -16.39% | €20.11K | €311.34K | -- | ||
€0.0007048 | +11.14% | €24.61K | €295.97K | -- | ||
€0.0003044 | +12.14% | €10.34K | €150.25K | -- | ||
€0.01654 | -1.68% | €255.81 | €281.24K | -- | ||
€0.0002636 | -11.79% | €22.47K | €263.53K | -- | ||
€0.0002525 | -57.68% | €1.03M | €254.06K | -- | ||
€0.0002463 | +2.98% | €13.13K | €246.35K | -- | ||
€0.0002397 | +49.19% | €729.04K | €238.60K | -- |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%