Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05117 | -1.78% | €1.50M | €51.17M | TraderDétails | ||
€4.85 | +5.03% | €20.77K | €51.15M | TraderDétails | ||
€0.5327 | +2.85% | €13.34K | €51.11M | TraderDétails | ||
€0.05091 | +4.58% | €52.68K | €50.91M | TraderDétails | ||
€0.02978 | +1.19% | €157.85K | €50.63M | TraderDétails | ||
€0.01065 | -0.48% | €15.45K | €49.91M | TraderDétails | ||
€0.04978 | +6.57% | €47.24K | €49.78M | TraderDétails | ||
€0.1569 | +3.86% | €542.41K | €49.77M | TraderDétails | ||
€0.08296 | +0.19% | €4.07M | €49.65M | TraderDétails | ||
€0.01431 | -5.87% | €90.46K | €49.61M | TraderDétails | ||
€0.09363 | -0.13% | €109.26K | €49.15M | TraderDétails | ||
€0.1036 | +3.67% | €149.98K | €48.96M | TraderDétails | ||
€0.006127 | +3.09% | €78.62K | €47.79M | TraderDétails | ||
€0.195 | -0.65% | €7.21K | €47.06M | TraderDétails | ||
€1.47 | +12.99% | €13.02K | €46.80M | TraderDétails | ||
€0.1129 | +4.23% | €1.10M | €46.25M | TraderDétails | ||
€0.006436 | +2.92% | €22.46K | €46.16M | TraderDétails | ||
€0.2665 | +1.23% | €1.38M | €46.03M | TraderDétails | ||
€0.3132 | +1.41% | €54.00K | €45.99M | TraderDétails | ||
€0.1051 | +11.74% | €256.39K | €45.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%