Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1141 | -5.41% | €48.60K | €59.76M | TraderDétails | ||
€7.44 | -5.36% | €2.14M | €59.58M | TraderDétails | ||
€0.001646 | -7.93% | €249.36K | €59.21M | TraderDétails | ||
€0.05894 | -10.34% | €32.38K | €58.94M | TraderDétails | ||
€0.05867 | -1.17% | €12.36M | €58.67M | TraderDétails | ||
€0.3332 | -9.30% | €1.71M | €58.38M | TraderDétails | ||
€0.03196 | -7.11% | €9.84M | €58.32M | TraderDétails | ||
€0.5044 | -0.89% | €39.52K | €58.07M | TraderDétails | ||
€8.76 | -6.97% | €118.48K | €57.77M | TraderDétails | ||
€0.05775 | -12.43% | €3.37M | €57.74M | TraderDétails | ||
€0.05774 | -6.53% | €1.18M | €57.74M | TraderDétails | ||
€0.02733 | -9.61% | €7.57M | €57.64M | TraderDétails | ||
€0.8606 | +0.02% | €143.11K | €57.62M | TraderDétails | ||
€0.07198 | -17.01% | €368.95K | €57.32M | TraderDétails | ||
€0.004917 | -3.65% | €43.17K | €57.14M | TraderDétails | ||
€0.04417 | -8.53% | €645.45K | €56.57M | TraderDétails | ||
€0.01646 | -1.44% | €632.87K | €56.26M | TraderDétails | ||
€5.70 | -8.21% | €146.00K | €55.95M | TraderDétails | ||
€0.03741 | -5.27% | €442.18K | €55.47M | TraderDétails | ||
€0.295 | +10.68% | €5.56M | €55.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%