Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.025 | +5.28% | €63.23K | €185.20M | TraderDétails | ||
€0.02252 | +6.46% | €519.19K | €183.59M | TraderDétails | ||
€0.3131 | +6.68% | €161.06K | €181.22M | TraderDétails | ||
€0.1093 | -4.94% | €9.70M | €180.67M | TraderDétails | ||
€0.1793 | +5.84% | €1.54M | €174.78M | TraderDétails | ||
€5,073.52 | +4.84% | €103.49K | €171.68M | TraderDétails | ||
€0.08573 | +8.59% | €3.22M | €171.46M | TraderDétails | ||
€0.08321 | +5.67% | €3.03M | €169.75M | TraderDétails | ||
€7.64 | +6.95% | €498.13K | €165.38M | TraderDétails | ||
€2.89 | -4.08% | €975.49K | €164.65M | TraderDétails | ||
€0.005865 | -8.65% | €1.28M | €163.91M | TraderDétails | ||
€1.49 | +4.63% | €1.58M | €161.48M | TraderDétails | ||
€0.001716 | +5.66% | €23.03K | €159.25M | TraderDétails | ||
€0.1631 | +0.1% | €585.06K | €158.50M | TraderDétails | ||
€0.0008878 | +4.64% | €42.23K | €157.69M | TraderDétails | ||
€8.63 | +9.41% | €114.53K | €157.62M | TraderDétails | ||
€1.47 | +0.82% | €4.34M | €156.49M | TraderDétails | ||
€0.0003719 | +8.78% | €1.58M | €156.46M | TraderDétails | ||
€0.002781 | +4.32% | €47.12K | €155.82M | TraderDétails | ||
€0.01526 | +4.28% | €73.81K | €154.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.