Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.47 | +4.57% | €2.98M | €663.59M | TraderDétails | ||
€0.01361 | +4.35% | €8.45M | €659.20M | TraderDétails | ||
€0.01433 | +3.98% | €21.15M | €653.20M | TraderDétails | ||
€0.1053 | +2.50% | €5.96M | €605.71M | TraderDétails | ||
€0.2464 | +2.42% | €5.84M | €602.74M | TraderDétails | ||
€1.75 | +5.63% | €5.23M | €568.76M | TraderDétails | ||
€0.000000571 | +1.46% | €117.59K | €563.05M | TraderDétails | ||
€1.53 | +1.12% | €4.86M | €558.92M | TraderDétails | ||
€0.000002457 | +7.02% | €921.96K | €516.08M | TraderDétails | ||
€0.3208 | +1.16% | €69.36K | €513.54M | TraderDétails | ||
€0.007001 | +0.54% | €829.87K | €500.94M | TraderDétails | ||
€0.2562 | +2.57% | €2.62M | €491.72M | TraderDétails | ||
€0.00000116 | +1.47% | €635.29K | €488.01M | TraderDétails | ||
€0.4794 | +6.93% | €2.92M | €479.40M | TraderDétails | ||
€0.04828 | +1.80% | €8.79M | €478.47M | TraderDétails | ||
€0.413 | -1.03% | €6.23M | €461.56M | TraderDétails | ||
€2.46 | +0.88% | €3.33M | €458.17M | TraderDétails | ||
€22.54 | +0.95% | €403.63K | €448.65M | TraderDétails | ||
€0.4452 | +1.66% | €1.12M | €448.61M | TraderDétails | ||
€0.06256 | +0.08% | €697.02K | €447.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Le tribunal de Wenzhou, en Chine, a réussi à traiter des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire par l'intermédiaire d'une plateforme de trading agréée.Le jeton Meme BOSS sur Solana a augmenté de plus de 93 % en 24 heures, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 40 millions de dollars.