Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.12 | -- | -- | €6.42M | Détails | ||
| €0.0001631 | -0.35% | €106.58 | €16.31K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €26.41 | +0.21% | €54.56 | €2.59M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001835 | -0.99% | €41.25K | €182.54K | Détails | ||
| €0.00001382 | -- | €0.8766 | -- | Détails | ||
| €0.0008681 | -0.0039% | €6.98 | €43.40K | Détails | ||
| €0.0001724 | -4.76% | €98.82 | €344.88K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.2079 | +0.17% | €30.63K | €207.91M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000506 | -- | €47.00 | €5.05K | Détails | ||
| €0.00000008366 | -2.37% | €10.92 | €83.66K | Détails | ||
| €0.0000000005371 | +0.097% | €146.17 | €53.71K | Détails | ||
| €0.0000000001131 | +0.17% | €58.42 | €47.59K | Détails | ||
| €0.00000001875 | +0.077% | €3.54 | €3.80K | Détails | ||
| €0.00169 | +1.35% | €438.20 | €1.69M | Détails | ||
| €0.00000000004446 | -4.91% | €120.75 | €187.07K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%