Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.49 | +4.72% | €3.00M | €669.38M | TraderDétails | ||
€0.01364 | +4.41% | €8.40M | €660.45M | TraderDétails | ||
€0.01432 | +3.79% | €21.23M | €652.81M | TraderDétails | ||
€0.1057 | +2.21% | €5.93M | €607.88M | TraderDétails | ||
€0.2467 | +2.13% | €5.83M | €603.58M | TraderDétails | ||
€1.75 | +5.83% | €5.20M | €569.56M | TraderDétails | ||
€0.0000005721 | +1.66% | €116.92K | €564.15M | TraderDétails | ||
€1.54 | +0.95% | €4.49M | €560.48M | TraderDétails | ||
€0.000002462 | +7.62% | €920.72K | €517.02M | TraderDétails | ||
€0.3212 | +1.27% | €69.81K | €514.23M | TraderDétails | ||
€0.006999 | +0.57% | €830.40K | €500.76M | TraderDétails | ||
€0.2568 | +2.46% | €2.62M | €492.87M | TraderDétails | ||
€0.00000116 | +0.68% | €635.72K | €488.28M | TraderDétails | ||
€0.4819 | +7.70% | €2.90M | €481.97M | TraderDétails | ||
€0.04844 | +1.69% | €8.52M | €480.09M | TraderDétails | ||
€0.4153 | +0.11% | €6.16M | €464.14M | TraderDétails | ||
€2.47 | +1.83% | €3.33M | €460.56M | TraderDétails | ||
€0.4463 | +2.40% | €1.04M | €449.74M | TraderDétails | ||
€22.57 | +0.68% | €404.96K | €449.34M | TraderDétails | ||
€0.8564 | -0.04% | €18.65K | €448.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Le tribunal de Wenzhou, en Chine, a réussi à traiter des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire par l'intermédiaire d'une plateforme de trading agréée.Le jeton Meme BOSS sur Solana a augmenté de plus de 93 % en 24 heures, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 40 millions de dollars.