Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4188 | +2.41% | €707.30K | €170.61M | TraderDétails | ||
€0.08448 | +5.39% | €3.37M | €168.97M | TraderDétails | ||
€0.8538 | -2.69% | €10.99M | €166.51M | TraderDétails | ||
€17.52 | -4.57% | €1.46M | €166.08M | TraderDétails | ||
€0.1686 | +1.89% | €1.13M | €164.42M | TraderDétails | ||
€0.2822 | +1.26% | €1.09M | €163.31M | TraderDétails | ||
€4,745.89 | +2.49% | €79.31K | €160.41M | TraderDétails | ||
€0.3184 | +1.00% | €893.73K | €158.87M | TraderDétails | ||
€4.04 | -0.89% | €6.94M | €156.28M | TraderDétails | ||
€1.46 | -0.04% | €4.59M | €155.63M | TraderDétails | ||
€0.3097 | -3.05% | €20.95M | €154.86M | TraderDétails | ||
€0.005506 | -4.43% | €2.53M | €154.05M | TraderDétails | ||
€0.001659 | +2.54% | €22.17K | €153.70M | TraderDétails | ||
€0.07508 | -0.67% | €1.01M | €153.17M | TraderDétails | ||
€5.50 | +5.86% | €3.75M | €153.06M | TraderDétails | ||
€0.0008616 | +1.83% | €51.22K | €153.04M | TraderDétails | ||
€0.002729 | +0.82% | €30.18K | €152.91M | TraderDétails | ||
€1.40 | +0.45% | €2.91M | €151.65M | TraderDétails | ||
€6.97 | +2.33% | €486.69K | €150.77M | TraderDétails | ||
€0.1559 | +5.52% | €24.64K | €150.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Le tribunal de Wenzhou, en Chine, a réussi à traiter des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire par l'intermédiaire d'une plateforme de trading agréée.Le jeton Meme BOSS sur Solana a augmenté de plus de 93 % en 24 heures, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 40 millions de dollars.