Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01213 | +3.73% | €887.83K | €32.98M | TraderDétails | ||
€0.1511 | -0.51% | €48.77K | €32.95M | TraderDétails | ||
€0.0000004757 | +11.86% | €35.38K | €32.82M | TraderDétails | ||
€0.03458 | +5.30% | €341.32K | €32.79M | TraderDétails | ||
€0.06552 | +6.56% | €308.10K | €32.76M | TraderDétails | ||
€0.0004839 | +13.73% | €26.11K | €32.72M | TraderDétails | ||
€0.227 | +3.43% | €107.93K | €32.64M | TraderDétails | ||
€0.03245 | +5.82% | €238.47K | €32.45M | TraderDétails | ||
€0.03914 | -2.16% | €2.82M | €32.28M | TraderDétails | ||
€0.03574 | +12.64% | €319.55K | €32.16M | TraderDétails | ||
€0.02071 | +4.49% | €17.20K | €32.15M | TraderDétails | ||
€0.1472 | -2.45% | €171.22K | €31.88M | TraderDétails | ||
€0.1955 | +12.43% | €3.96M | €31.74M | TraderDétails | ||
€0.005579 | +1.97% | €760.37K | €31.69M | TraderDétails | ||
€0.1794 | +0.43% | €364.27K | €31.57M | TraderDétails | ||
€0.02704 | +0.28% | €432.75K | €31.55M | TraderDétails | ||
€0.03776 | +2.80% | €139.80K | €31.42M | TraderDétails | ||
€0.1147 | +4.03% | €1.51M | €30.98M | TraderDétails | ||
€0.1212 | +0.21% | €20.83K | €30.83M | TraderDétails | ||
€0.3323 | +5.64% | €1.31M | €30.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.