Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1432 | +1.52% | €22.97K | €8.72M | TraderDétails | ||
€0.00001737 | +16.12% | €29.85K | €8.64M | TraderDétails | ||
€0.03603 | -0.77% | €283.27K | €8.60M | TraderDétails | ||
€0.0004086 | +0.86% | €198.39K | €8.58M | TraderDétails | ||
€0.003504 | +0.93% | €172.61K | €8.55M | TraderDétails | ||
€0.01617 | +1.67% | €23.89K | €8.55M | TraderDétails | ||
€0.1032 | +16.43% | €37.75K | €8.52M | TraderDétails | ||
€0.008512 | +1.05% | €27.82K | €8.51M | TraderDétails | ||
€0.02269 | -1.85% | €15.61K | €8.36M | TraderDétails | ||
€0.008571 | +4.91% | €29.37K | €8.34M | TraderDétails | ||
€8.77 | +7.11% | €53.76K | €8.26M | TraderDétails | ||
€0.01091 | +0.63% | €53.79K | €8.23M | TraderDétails | ||
€1.17 | -1.12% | €18.36K | €8.17M | TraderDétails | ||
€0.00008945 | +2.05% | €334.66K | €8.15M | TraderDétails | ||
€0.04878 | +0.1% | €19.90K | €8.14M | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.21% | €97.15K | €8.13M | TraderDétails | ||
€0.03809 | +0.93% | €455.96K | €8.13M | TraderDétails | ||
€0.0000003144 | +2.20% | €20.16K | €8.09M | TraderDétails | ||
€0.00946 | -1.52% | €152.62K | €8.06M | TraderDétails | ||
€0.8211 | -2.05% | €37.11K | €8.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Les membres du parlement sud-coréen ont publié un projet de loi sur la réglementation des stablecoins : les émetteurs de stablecoins doivent détenir au moins 3,6 millions de dollars.glassnode : les flux de fonds Bitcoin montrent des signes de fatigue, le cycle quadriennal du chiffrement pourrait toujours être valide.