Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1172 | +2.74% | €644.61K | €17.34M | TraderDétails | ||
€0.01725 | +28.35% | €12.84K | €17.25M | TraderDétails | ||
€0.01725 | +0.7% | €102.05K | €17.25M | TraderDétails | ||
€0.01718 | -- | €36.00K | €17.18M | TraderDétails | ||
€0.00000000009137 | -2.26% | €712.54K | €17.17M | TraderDétails | ||
€0.253 | +7.27% | €220.70K | €17.02M | TraderDétails | ||
€0.0008307 | +2.14% | €85.29K | €16.97M | TraderDétails | ||
€0.01702 | +4.21% | €752.75K | €16.91M | TraderDétails | ||
€0.01683 | -1.95% | €17.86K | €16.83M | TraderDétails | ||
€0.09052 | +3.07% | €39.38K | €16.74M | TraderDétails | ||
€0.2304 | +3.15% | €64.75K | €16.72M | TraderDétails | ||
€0.01671 | +0.36% | €236.98K | €16.71M | TraderDétails | ||
€0.04278 | -0.59% | €18.90K | €16.64M | TraderDétails | ||
€0.02309 | +2.99% | €19.15K | €16.56M | TraderDétails | ||
€0.1085 | -0.48% | €146.71K | €16.56M | TraderDétails | ||
€0.0615 | -1.74% | €91.47K | €16.53M | TraderDétails | ||
€0.8286 | +0.46% | €485.56K | €16.51M | TraderDétails | ||
€0.1021 | -1.89% | €11.51M | €16.48M | TraderDétails | ||
€0.004063 | +10.41% | €77.42K | €16.28M | TraderDétails | ||
€0.1047 | +0.62% | €910.14K | €16.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Les membres du parlement sud-coréen ont publié un projet de loi sur la réglementation des stablecoins : les émetteurs de stablecoins doivent détenir au moins 3,6 millions de dollars.glassnode : les flux de fonds Bitcoin montrent des signes de fatigue, le cycle quadriennal du chiffrement pourrait toujours être valide.