Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1745 | -2.82% | €943.52K | €690.34M | TraderDétails | ||
€0.01482 | -2.87% | €14.36M | €676.06M | TraderDétails | ||
€0.01373 | -3.54% | €12.53M | €665.09M | TraderDétails | ||
€0.1067 | -4.41% | €2.04M | €614.06M | TraderDétails | ||
€0.2499 | -3.39% | €399.35K | €611.45M | TraderDétails | ||
€1.59 | -1.32% | €849.04K | €581.56M | TraderDétails | ||
€0.0000005886 | -0.99% | €110.34K | €580.44M | TraderDétails | ||
€1.79 | -3.81% | €3.98M | €579.68M | TraderDétails | ||
€0.000002647 | +2.87% | €2.14M | €555.89M | TraderDétails | ||
€0.5348 | +7.26% | €2.42M | €534.87M | TraderDétails | ||
€0.327 | -2.40% | €76.47K | €523.56M | TraderDétails | ||
€0.007025 | -0.2% | €805.79K | €504.82M | TraderDétails | ||
€0.05064 | -5.07% | €8.30M | €501.87M | TraderDétails | ||
€0.2609 | -2.61% | €173.04K | €500.89M | TraderDétails | ||
€24.97 | +5.10% | €2.58M | €497.08M | TraderDétails | ||
€0.000001236 | -4.21% | €8.15M | €483.03M | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.44% | €3.48M | €481.69M | TraderDétails | ||
€0.4186 | -3.77% | €5.60M | €467.85M | TraderDétails | ||
€0.007905 | +2.95% | €3.21M | €466.75M | TraderDétails | ||
€0.1698 | +5.06% | €4.92M | €463.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%