Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.20 | +2.05% | €3.84M | €376.40M | TraderDétails | ||
€0.01929 | -0.39% | €59.75K | €369.63M | TraderDétails | ||
€0.3371 | +0.1% | €2.48M | €365.12M | TraderDétails | ||
€0.00001802 | +1.20% | €22.25K | €358.68M | TraderDétails | ||
€0.2931 | +2.30% | €1.85M | €347.97M | TraderDétails | ||
€0.03559 | +3.31% | €5.37M | €347.62M | TraderDétails | ||
€1.08 | +4.58% | €10.43M | €346.84M | TraderDétails | ||
€0.04782 | +3.39% | €835.61K | €345.82M | TraderDétails | ||
€2.07 | +2.93% | €3.11M | €345.20M | TraderDétails | ||
€0.07235 | +3.44% | €4.82M | €340.42M | TraderDétails | ||
€0.242 | +3.94% | €5.25M | €337.82M | TraderDétails | ||
€0.006563 | +2.14% | €2.92M | €336.97M | TraderDétails | ||
€0.1343 | +0.21% | €4.00M | €335.87M | TraderDétails | ||
€0.1147 | +6.86% | €20.76K | €335.10M | TraderDétails | ||
€0.03105 | +0.61% | €1.41M | €330.44M | TraderDétails | ||
€0.4631 | +3.75% | €47.94K | €320.98M | TraderDétails | ||
€0.1198 | +4.33% | €1.46M | €317.54M | TraderDétails | ||
€3.82 | +0.63% | €1.14M | €313.87M | TraderDétails | ||
€0.1497 | -1.70% | €366.69K | €313.60M | TraderDétails | ||
€0.6844 | +3.68% | €1.56M | €310.81M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.