Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000000007892 | +0.83% | €231.42 | €33.14K | Détails | ||
| €0.002648 | -- | €5.91K | €11.02K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | €1.19K | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0003314 | -0.0053% | €42.21 | €726.70K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0005474 | -0.12% | €104.38 | €11.49K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1061 | +0.11% | €168.42 | €1.06M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%