Top Startup des cryptomonnaies
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1094 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2215 | +13.73% | €34.60K | €7.15M | TraderDétails | ||
€0.03418 | -0.82% | €20.05K | €7.09M | TraderDétails | ||
€0.003773 | -1.12% | €15.42K | €7.09M | TraderDétails | ||
€0.0001049 | +1.32% | €18.46K | €6.99M | TraderDétails | ||
€0.6979 | +4.25% | €20.25K | €6.97M | TraderDétails | ||
€0.0006052 | +4.33% | €70.30K | €6.97M | TraderDétails | ||
€0.007217 | +5.79% | €26.35K | €6.96M | TraderDétails | ||
€0.0000165 | +4.39% | €49.35K | €6.94M | TraderDétails | ||
€0.00676 | +0.65% | €21.95K | €6.84M | TraderDétails | ||
€0.03795 | +2.12% | €761.79K | €6.83M | TraderDétails | ||
€0.03698 | -0.16% | €17.89K | €6.79M | TraderDétails | ||
€0.03393 | -1.42% | €48.06K | €6.77M | TraderDétails | ||
€0.01288 | +0.07% | €31.39K | €6.62M | TraderDétails | ||
€0.001564 | -1.98% | €17.09K | €6.57M | TraderDétails | ||
€0.06748 | +13.44% | €164.09K | €6.51M | TraderDétails | ||
€0.002045 | +1.74% | €18.12K | €6.48M | TraderDétails | ||
€0.01469 | +8.01% | €440.99K | €6.33M | TraderDétails | ||
€0.01049 | +1.52% | €129.65K | €6.33M | TraderDétails | ||
€0.01129 | -0.45% | €199.41K | €6.30M | TraderDétails | ||
€0.0009366 | +5.00% | €16.26K | €6.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.