Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2195 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008433 | -3.87% | €11.79K | €11.02K | TraderDétails | ||
€0.000246 | +6.33% | €12.98K | €10.62K | TraderDétails | ||
€0.0005808 | -2.58% | €13.69K | €10.57K | TraderDétails | ||
€0.0002557 | +2.29% | €13.75K | €10.46K | TraderDétails | ||
€0.000006454 | +3.13% | €13.02K | €10.32K | TraderDétails | ||
€0.000144 | -5.24% | €26.88K | €10.30K | TraderDétails | ||
€0.007661 | -6.34% | €70.28K | €10.00K | TraderDétails | ||
€0.0003195 | -0.34% | €12.48K | €9.98K | TraderDétails | ||
€0.001526 | -0.33% | €11.50K | €9.10K | TraderDétails | ||
€0.0004137 | -0.26% | €12.87K | €8.69K | TraderDétails | ||
€0.0002146 | -- | €13.15K | €8.62K | TraderDétails | ||
€0.00008711 | +1.39% | €14.71K | €8.52K | TraderDétails | ||
€0.001208 | -0.68% | €12.24K | €8.12K | TraderDétails | ||
€0.0006794 | +4.92% | €25.11K | €7.95K | TraderDétails | ||
€0.001404 | +3.47% | €10.90K | €7.91K | TraderDétails | ||
€0.000002456 | -1.68% | €13.91K | €7.55K | TraderDétails | ||
€0.000133 | +5.43% | €11.94K | €7.31K | TraderDétails | ||
€0.001001 | +5.80% | €11.78K | €7.01K | TraderDétails | ||
€0.001572 | +12.85% | €12.14K | €6.54K | TraderDétails | ||
€0.0000001299 | -0.59% | €12.24K | €6.49K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%