Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01722 | +1.05% | €16.05K | €25.83M | TraderDétails | ||
€0.1213 | -1.13% | €2.77M | €25.82M | TraderDétails | ||
€0.3339 | +1.09% | €23.78K | €25.75M | TraderDétails | ||
€0.117 | -0.35% | €302.49K | €25.64M | TraderDétails | ||
€0.03469 | +0.99% | €1.06M | €25.64M | TraderDétails | ||
€0.5258 | -6.91% | €1.41M | €25.61M | TraderDétails | ||
€0.102 | +0.48% | €265.03K | €25.59M | TraderDétails | ||
€0.1156 | -0.36% | €24.73K | €25.49M | TraderDétails | ||
€0.09123 | -0.41% | €493.91K | €25.39M | TraderDétails | ||
€0.404 | -38.34% | €28.03K | €25.32M | TraderDétails | ||
€0.0505 | -0.11% | €173.29K | €25.26M | TraderDétails | ||
€0.206 | -2.00% | €654.89K | €25.17M | TraderDétails | ||
€0.3745 | -2.85% | €34.56K | €25.12M | TraderDétails | ||
€0.02488 | -0.44% | €22.55K | €24.88M | TraderDétails | ||
€0.9226 | +0.57% | €19.58K | €24.73M | TraderDétails | ||
€0.3633 | -2.03% | €97.02K | €24.57M | TraderDétails | ||
€0.004028 | -0.02% | €22.95K | €24.40M | TraderDétails | ||
€0.0411 | +0.63% | €2.65M | €24.16M | TraderDétails | ||
€0.02943 | -1.29% | €17.81K | €23.95M | TraderDétails | ||
€0.02381 | -4.86% | €1.46M | €23.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%