Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4294 | +3.92% | €17.07K | €168.23K | TraderDétails | ||
€0.0006343 | +38.38% | €183.55K | €168.20K | TraderDétails | ||
€0.001872 | -0.01% | €17.43K | €165.62K | TraderDétails | ||
€0.00007821 | -0.32% | €16.34K | €164.24K | TraderDétails | ||
€0.004446 | +0.05% | €20.25K | €163.41K | TraderDétails | ||
€0.0001622 | +4.52% | €15.06K | €162.24K | TraderDétails | ||
€0.0003459 | +4.13% | €23.88K | €161.55K | TraderDétails | ||
€0.001025 | +4.64% | €23.74K | €160.38K | TraderDétails | ||
€0.003487 | -2.56% | €18.05K | €157.42K | TraderDétails | ||
€0.0008997 | -4.87% | €17.38K | €155.84K | TraderDétails | ||
€0.002912 | -0.46% | €17.64K | €155.76K | TraderDétails | ||
€0.0003368 | +1.10% | €17.77K | €148.61K | TraderDétails | ||
€0.000897 | +0.85% | €19.15K | €148.01K | TraderDétails | ||
€0.008466 | +4.49% | €13.74K | €147.78K | TraderDétails | ||
€0.00004909 | -1.75% | €40.29K | €147.29K | TraderDétails | ||
€0.02397 | -20.68% | €136.39K | €146.84K | TraderDétails | ||
€0.0003092 | -4.14% | €18.28K | €146.44K | TraderDétails | ||
€0.0001449 | -5.21% | €22.83K | €144.96K | TraderDétails | ||
€0.001797 | -3.18% | €211.58K | €144.92K | TraderDétails | ||
€0.0000000007848 | +41.57% | €27.51K | €144.37K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.