Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 201 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01896 | -0.85% | €34.42K | €5.17M | TraderDétails | ||
€0.000000006485 | +6.59% | €73.66K | €4.97M | TraderDétails | ||
€0.00003119 | -4.37% | €34.07K | €4.77M | TraderDétails | ||
€0.239 | +5.78% | €25.30K | €4.52M | TraderDétails | ||
€0.00133 | -1.98% | €97.14K | €4.43M | TraderDétails | ||
€0.000008741 | +2.40% | €12.92K | €4.34M | TraderDétails | ||
€0.004304 | +2.04% | €57.20K | €4.30M | TraderDétails | ||
€0.003993 | +1.57% | €49.42K | €3.99M | TraderDétails | ||
€0.000829 | +7.82% | €16.82K | €3.77M | TraderDétails | ||
€1.05 | -2.00% | €14.42K | €3.70M | TraderDétails | ||
€0.000008785 | +0.31% | €41.17K | €3.69M | TraderDétails | ||
€0.00000005381 | -3.34% | €64.00K | €3.66M | TraderDétails | ||
€0.000000004245 | -0.6% | €15.55K | €3.62M | TraderDétails | ||
€0.003517 | +5.18% | €31.11K | €3.51M | TraderDétails | ||
€0.000003376 | -0.3% | €49.89K | €3.37M | TraderDétails | ||
€0.003347 | +2.95% | €36.16K | €3.34M | TraderDétails | ||
€0.002527 | +0.03% | €14.36K | €3.33M | TraderDétails | ||
€0.003148 | -3.75% | €905.28K | €3.14M | TraderDétails | ||
€0.003474 | +4.25% | €17.20K | €3.12M | TraderDétails | ||
€0.003087 | +0.86% | €15.63K | €3.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%