Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004036 | -7.31% | €18.35K | €228.18K | TraderDétails | ||
€0.000236 | +10.27% | €105.08K | €226.41K | TraderDétails | ||
€0.00218 | -5.60% | €24.70K | €226.04K | TraderDétails | ||
€0.001456 | -0.48% | €32.55K | €226.03K | TraderDétails | ||
€0.0003286 | -2.26% | €26.63K | €224.14K | TraderDétails | ||
€0.00007075 | -5.39% | €17.60K | €222.89K | TraderDétails | ||
€0.002474 | -1.56% | €19.25K | €222.50K | TraderDétails | ||
€0.0002054 | -7.18% | €17.83K | €221.95K | TraderDétails | ||
€0.002625 | -2.92% | €18.39K | €221.08K | TraderDétails | ||
€0.0007608 | -3.65% | €12.34K | €216.83K | TraderDétails | ||
€0.0005876 | -3.67% | €18.85K | €216.78K | TraderDétails | ||
€0.0001184 | -0.98% | €135.06K | €213.74K | TraderDétails | ||
€0.1375 | -4.45% | €98.16K | €212.78K | TraderDétails | ||
€0.0000001548 | -4.17% | €17.13K | €209.63K | TraderDétails | ||
€0.009925 | +6.81% | €16.05K | €208.43K | TraderDétails | ||
€0.000002073 | +6.31% | €19.84K | €207.36K | TraderDétails | ||
€0.01984 | -3.64% | €101.89K | €206.41K | TraderDétails | ||
€0.0003837 | -5.25% | €15.58K | €204.93K | TraderDétails | ||
€0.000001007 | -0.34% | €11.21K | €204.70K | TraderDétails | ||
€0.003266 | -5.39% | €18.41K | €203.59K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%