Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | +2.54% | €2.03M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.07916 | +3.32% | €523.74K | €824.91M | TraderDétails | ||
€0.6638 | +3.13% | €501.67K | €663.83M | TraderDétails | ||
€0.1616 | +2.85% | €509.10K | €638.76M | TraderDétails | ||
€0.06301 | -0.58% | €785.53K | €450.41M | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.36% | €935.34K | €443.98M | TraderDétails | ||
€5.79 | +1.84% | €1.35M | €379.40M | TraderDétails | ||
€0.2772 | -2.19% | €1.22M | €329.10M | TraderDétails | ||
€0.03014 | +6.48% | €2.29M | €320.67M | TraderDétails | ||
€1.00 | +1.47% | €738.94K | €275.76M | TraderDétails | ||
€0.02561 | +2.76% | €413.60K | €241.86M | TraderDétails | ||
€5.37 | +2.48% | €395.79K | €231.77M | TraderDétails | ||
€0.4029 | +3.61% | €145.34K | €201.27M | TraderDétails | ||
€0.201 | +1.83% | €355.11K | €201.02M | TraderDétails | ||
€0.5823 | +1.98% | €963.65K | €175.12M | TraderDétails | ||
€0.002682 | +0.32% | €59.19K | €150.28M | TraderDétails | ||
€0.000828 | +3.46% | €112.08K | €147.08M | TraderDétails | ||
€0.01352 | +2.46% | €61.47K | €135.24M | TraderDétails | ||
€0.008692 | +2.20% | €183.78K | €121.09M | TraderDétails | ||
€8.10 | +0.08% | €767.19K | €118.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%