Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009684 | -28.80% | €4.14K | €96.84K | TraderDétails | ||
€0.0002911 | +6.07% | €18.24K | €96.78K | TraderDétails | ||
€0.01543 | -5.60% | €42.81K | €96.45K | TraderDétails | ||
€0.000000002042 | -6.30% | €17.71K | €96.37K | TraderDétails | ||
€0.0007023 | +10.01% | €34.86K | €95.50K | TraderDétails | ||
€0.02725 | +6.94% | €50.50K | €95.39K | TraderDétails | ||
€0.00004855 | -0.19% | €18.47K | €95.16K | TraderDétails | ||
€0.001684 | -2.81% | €16.87K | €94.94K | TraderDétails | ||
€0.00003449 | -18.61% | €22.44K | €94.68K | TraderDétails | ||
€0.0000000002248 | -0.37% | €13.40K | €94.57K | TraderDétails | ||
€0.0000008684 | -5.39% | €13.31K | €94.22K | TraderDétails | ||
€0.0002371 | -1.81% | €15.79K | €94.11K | TraderDétails | ||
€0.005072 | -3.79% | €19.73K | €93.93K | TraderDétails | ||
€0.00000005863 | -0.04% | €17.45K | €93.82K | TraderDétails | ||
€0.0003545 | +7.48% | €20.41K | €93.37K | TraderDétails | ||
€0.0001189 | +1.00% | €20.96K | €93.30K | TraderDétails | ||
€0.00009693 | +0.17% | €17.80K | €92.08K | TraderDétails | ||
€0.00000000004426 | +4.20% | €817.45 | €90.56K | TraderDétails | ||
€0.001936 | +3.04% | €19.63K | €90.19K | TraderDétails | ||
€0.000102 | -10.48% | €16.70K | €90.13K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%