Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1092 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002994 | +3.22% | €20.27K | €1.76M | OperarDetalles | ||
€0.8741 | +0.88% | €148.26K | €1.74M | OperarDetalles | ||
€0.02222 | -2.08% | €19.49K | €1.71M | OperarDetalles | ||
€0.001782 | +1.66% | €28.75K | €1.70M | OperarDetalles | ||
€0.001688 | -13.61% | €29.51K | €1.68M | OperarDetalles | ||
€0.005779 | -0.05% | €38.19K | €1.67M | OperarDetalles | ||
€0.003736 | +3.10% | €18.60K | €1.67M | OperarDetalles | ||
€0.0002331 | +13.05% | €91.67K | €1.67M | OperarDetalles | ||
€0.001283 | -- | €18.52K | €1.65M | OperarDetalles | ||
€0.01128 | +0.75% | €17.41K | €1.64M | OperarDetalles | ||
€0.4164 | -1.66% | €17.48K | €1.64M | OperarDetalles | ||
€0.0012 | +1.64% | €21.69K | €1.62M | OperarDetalles | ||
€0.0001217 | -1.35% | €8.29K | €1.59M | OperarDetalles | ||
€0.01082 | +6.13% | €18.08K | €1.58M | OperarDetalles | ||
€0.0004777 | +2.46% | €13.62K | €1.56M | OperarDetalles | ||
€0.0000003484 | +4.21% | €16.56K | €1.54M | OperarDetalles | ||
€0.222 | +0.13% | €63.00K | €1.54M | OperarDetalles | ||
€0.003639 | +3.57% | €342.56K | €1.53M | OperarDetalles | ||
€0.00000002664 | +2.00% | €20.27K | €1.53M | OperarDetalles | ||
€0.00819 | -2.98% | €272.28K | €1.52M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%