

Gráfico del precio en vivo de SUPE (SUPE)
El precio de SUPE (SUPE) hoy es de €0.0014 , con un volumen de trading en 24 horas de €64.64K . Como resultado, SUPE (SUPE) tiene una capitalización de mercado de €1.4M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000039%. El precio de SUPE (SUPE) se movió un -6.11% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUPE
- Volumen en 24 horas€64.64K
- Máximo histórico (ATH)€33.23
- Máximo en 24 h€0.00153
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005473
- Mínimo en 24 h€0.001358
Datos de capitalización de mercado de SUPE
- Cap. de mercado€1.4M
- Valoración totalmente diluida€1.4M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SUPE
- Suministro en circulación1B SUPE
- Suministro Total1B SUPE
- Suministro máximo1B SUPE
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SUPE (SUPE) alcance un precio promedio de €0.001411 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001354 y un precio máximo de €0.001721 . Para 2035, el precio de SUPE (SUPE) podría alcanzar los €0.004814 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +179.00% respecto al precio actual de SUPE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001354 | €0.001721 | €0.001411 | -- |
2026 | €0.001049 | €0.001942 | €0.001566 | +11.00% |
2027 | €0.001175 | €0.002227 | €0.001754 | +25.00% |
2028 | €0.001214 | €0.002727 | €0.001991 | +42.00% |
2029 | €0.001887 | €0.002477 | €0.002359 | +68.00% |
2030 | €0.001644 | €0.002539 | €0.002418 | +72.00% |
2031 | €0.001883 | €0.002999 | €0.002478 | +76.00% |
2032 | €0.002273 | €0.004026 | €0.002739 | +95.00% |
2033 | €0.002503 | €0.003484 | €0.003382 | +141.00% |
2034 | €0.003296 | €0.004395 | €0.003433 | +145.00% |
2035 | €0.002426 | €0.004814 | €0.003914 | +179.00% |
El precio de SUPE(SUPE) se ha movido un -6.11% en las últimas 24 horas y un +42.71% en los últimos 7 días. El precio de SUPE (SUPE) es de +28.08% en los últimos 30 días y de -52.62% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000009323 | +0.67% |
24H | -€0.00009116 | -6.11% |
7D | +€0.0004192 | +42.71% |
30D | +€0.0003071 | +28.08% |
1Y | -€0.001555 | -52.62% |
Indicadores de credibilidad de SUPE (SUPE)
Acerca de SUPE ( SUPE )
Contrato

0xb972c40...8186e1590
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
supe.com
Comunidad
Etiquetas