Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001928 | -0.96% | €22.12K | €136.88K | OperarDetalles | ||
€0.6308 | -0.69% | €15.90K | €135.37K | OperarDetalles | ||
€0.005129 | -8.01% | €18.91K | €134.65K | OperarDetalles | ||
€0.001184 | +14.95% | €26.99K | €131.29K | OperarDetalles | ||
€0.0003368 | -0.83% | €17.31K | €130.62K | OperarDetalles | ||
€0.000008589 | -0.73% | €17.89K | €130.17K | OperarDetalles | ||
€0.001859 | +5.59% | €15.70K | €130.16K | OperarDetalles | ||
€0.005551 | +0.03% | €18.64K | €130.15K | OperarDetalles | ||
€0.0007773 | -8.09% | €20.45K | €129.82K | OperarDetalles | ||
€0.00001623 | -3.16% | €18.32K | €129.63K | OperarDetalles | ||
€512.44 | -0.31% | €17.84K | €129.34K | OperarDetalles | ||
€0.000129 | -4.99% | €11.30K | €127.49K | OperarDetalles | ||
€0.0001273 | +1.19% | €149.51K | €127.36K | OperarDetalles | ||
€0.000006298 | +4.09% | €27.11K | €126.96K | OperarDetalles | ||
€0.0001268 | +9.15% | €17.09K | €126.89K | OperarDetalles | ||
€0.000001307 | -2.99% | €21.13K | €126.79K | OperarDetalles | ||
€0.0003999 | -5.11% | €14.94K | €126.30K | OperarDetalles | ||
€0.02623 | +9.83% | €16.61K | €125.89K | OperarDetalles | ||
€0.0000699 | +7.11% | €13.44K | €125.82K | OperarDetalles | ||
€0.0007255 | +8.38% | €7.33K | €124.16K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%