

Gráfico del precio en vivo de NebX (XPOWER)
El precio de NebX (XPOWER) hoy es de €0.0005414 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.93K . Como resultado, NebX (XPOWER) tiene una capitalización de mercado de €14.21K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000032%. El precio de NebX (XPOWER) se movió un +1.40% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XPOWER
- Volumen en 24 horas€95.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.558
- Máximo en 24 h€0.000685
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007706
- Mínimo en 24 h€0.0005251
Datos de capitalización de mercado de XPOWER
- Cap. de mercado€14.21K
- Valoración totalmente diluida€113.7K
- Cap. de mercado/FDV12.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XPOWER
- Suministro en circulación26.25M XPOWER
- Suministro Total210M XPOWER
- Suministro máximo210M XPOWER
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que NebX (XPOWER) alcance un precio promedio de €0.000541 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002976 y un precio máximo de €0.0007034 . Para 2035, el precio de NebX (XPOWER) podría alcanzar los €0.00272 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +239.00% respecto al precio actual de NebX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002976 | €0.0007034 | €0.000541 | -- |
2026 | €0.0004418 | €0.0007093 | €0.0006222 | +14.00% |
2027 | €0.0006125 | €0.0008322 | €0.0006658 | +22.00% |
2028 | €0.0005692 | €0.0007939 | €0.000749 | +38.00% |
2029 | €0.0005169 | €0.0009026 | €0.0007715 | +42.00% |
2030 | €0.0004687 | €0.001197 | €0.0008371 | +54.00% |
2031 | €0.0007424 | €0.001281 | €0.001017 | +87.00% |
2032 | €0.000724 | €0.001482 | €0.001149 | +112.00% |
2033 | €0.001026 | €0.001894 | €0.001315 | +143.00% |
2034 | €0.001557 | €0.002071 | €0.001605 | +196.00% |
2035 | €0.001286 | €0.00272 | €0.001838 | +239.00% |
El precio de NebX(XPOWER) se ha movido un +1.40% en las últimas 24 horas y un +11.10% en los últimos 7 días. El precio de NebX (XPOWER) es de -38.16% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001531 | -2.75% |
24H | +€0.000007475 | +1.40% |
7D | +€0.00005409 | +11.10% |
30D | -€0.0003341 | -38.16% |
1Y | +€0 | -- |
Indicadores de credibilidad de NebX (XPOWER)
Acerca de NebX ( XPOWER )
Contrato

XPower
Exploradores
mempool.fractalbitcoin.io
Sitio Web
nebx.io