Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,208.22 | -- | ₫2.22M | -- | Chi tiết | ||
₫20.10 | -- | ₫74.73M | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫29,464.00 | +0.16% | ₫21.22B | ₫58.92T | Chi tiết | ||
₫7,821.69 | -0.21% | -- | ₫2.55T | Chi tiết | ||
₫0.08746 | -0.24% | ₫94.02B | -- | Chi tiết | ||
₫0.959 | +0.47% | ₫108.80K | ₫959.08M | Chi tiết | ||
₫1.96 | +0.034% | ₫458.43K | ₫984.49M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19.12 | -0.082% | ₫2.52M | ₫19.12B | Chi tiết | ||
₫0.2396 | -- | ₫314.36K | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫46.01 | +0.022% | ₫1.87M | ₫92.03B | Chi tiết | ||
₫0.5032 | +0.41% | ₫352.05M | -- | Chi tiết | ||
₫275.87 | -2.00% | ₫734.97K | ₫27.58T | Chi tiết | ||
₫0.6695 | -0.15% | ₫49.88K | ₫669.55M | Chi tiết | ||
₫0.7099 | -0.59% | ₫125.74K | ₫709.92M | Chi tiết | ||
₫44.68 | +1.96% | ₫32.80M | ₫44.68B | Chi tiết | ||
₫29.31 | +0.65% | ₫31.78K | ₫293.16M | Chi tiết | ||
₫104.89 | -- | ₫712.70K | ₫104.89B | Chi tiết | ||
₫696.04 | +0.016% | ₫463.53K | ₫99.29B | Chi tiết | ||
₫1.46 | +0.13% | ₫1.16M | ₫146.57M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%