Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19576 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,331.52 | -5.27% | ₫66.65B | ₫8.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02025 | -14.75% | ₫30.87B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,758.56 | -6.00% | ₫80.82B | ₫8.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,129,680.00 | -7.60% | ₫7.70B | ₫8.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.41 | -4.43% | ₫12.20B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.90 | -4.88% | ₫95.02B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,085.20 | -9.24% | ₫252.11B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.04 | -9.40% | ₫91.83B | ₫7.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,984.72 | -2.91% | ₫10.22B | ₫7.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,715.44 | -5.24% | ₫11.97B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.88 | -4.25% | ₫8.91B | ₫7.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06051 | +16.17% | ₫92.76B | ₫7.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,247.68 | -23.87% | ₫226.46B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,823.60 | -5.96% | ₫43.81B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.11 | -7.49% | ₫127.00B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,033.12 | -5.46% | ₫25.68B | ₫6.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,655.20 | -12.97% | ₫2.92B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.53 | +5.12% | ₫345.29B | ₫6.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫157,226.40 | -7.43% | ₫42.84B | ₫6.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,686.24 | -3.90% | ₫22.94B | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%