Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,691,161.42 | +0.28% | ₫267.16K | ₫166.26B | Chi tiết | ||
₫108,491,830.93 | -1.92% | ₫2.66B | ₫2.54T | Chi tiết | ||
₫0.0000001344 | -- | ₫156.21K | ₫134.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001152 | -11.92% | ₫32.76M | ₫48.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,190.49 | -0.11% | ₫71.38K | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫67.78 | -0.11% | ₫28.96K | ₫131.61M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫102.42 | +0.49% | ₫12.06M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001703 | +1.74% | ₫3.26M | ₫716.85M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00181 | +0.32% | ₫2.58K | ₫18.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%