Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.29 | -2.04% | ₫194.88K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7252 | +0.014% | ₫1.85M | ₫725.23M | Chi tiết | ||
₫49.37 | -- | ₫22.60K | ₫180.97M | Chi tiết | ||
-- | -30.47% | ₫978.06M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000009898 | -0.69% | ₫174.46K | ₫950.71M | Chi tiết | ||
-- | -11.71% | ₫236.03M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000003624 | +1.37% | ₫20.42M | ₫362.45M | Chi tiết | ||
₫0.00000003714 | -0.3% | ₫596.70K | ₫15.60B | Chi tiết | ||
₫4.03 | -0.013% | ₫140.82K | ₫403.26M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4266 | -- | ₫78.38M | ₫426.64M | Chi tiết | ||
₫0.01587 | -0.063% | ₫793.90K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%