Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19576 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.6572 | +7.37% | ₫31.99M | ₫657.14M | Chi tiết | ||
₫0.02343 | -- | ₫8.91M | ₫213.57M | Chi tiết | ||
₫2,374.70 | +0.02% | ₫642.40K | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫2.63 | +0.51% | ₫1.81M | ₫263.96M | Chi tiết | ||
₫2.33 | -- | ₫2.95M | ₫2.33B | Chi tiết | ||
₫0.6644 | +0.17% | ₫235.71K | -- | Chi tiết | ||
₫604.74 | -0.23% | ₫92.10K | ₫24.51B | Chi tiết | ||
₫84,601,352.00 | -- | ₫26.75M | ₫1.11T | Chi tiết | ||
₫17,962.57 | +2.85% | ₫3.58M | ₫1.79B | Chi tiết | ||
₫649.09 | -1.38% | ₫57.62M | ₫649.09B | Chi tiết | ||
₫0.0221 | -2.76% | ₫175.39K | ₫2.21B | Chi tiết | ||
₫1,366.82 | -- | -- | ₫127.03B | Chi tiết | ||
₫1,550.34 | +4.98% | ₫479.21M | ₫310.06B | Chi tiết | ||
₫0.00002316 | -0.44% | ₫184.38M | ₫11.58B | Chi tiết | ||
₫43.76 | -2.87% | ₫2.04M | ₫91.90B | Chi tiết | ||
₫0.9463 | -0.33% | ₫122.72K | ₫946.32M | Chi tiết | ||
₫6,963.22 | +2.47% | ₫155.44B | ₫3.48T | Chi tiết | ||
₫35.41 | +0.024% | ₫3.08M | ₫7.08B | Chi tiết | ||
₫1,168.95 | -0.42% | ₫5.03B | ₫116.89B | Chi tiết | ||
₫916,168.00 | -- | ₫235.71K | ₫9.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%