Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19568 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5391 | +0.86% | ₫4.92B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,528.00 | -8.52% | ₫81.67B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,858.16 | +4.17% | ₫450.54B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,735.20 | +1.75% | ₫10.09B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,406.61 | +1.70% | ₫82.92B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,347.28 | +0.57% | ₫6.21B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.08 | -3.46% | ₫47.46B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,017.32 | +1.69% | ₫22.60B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,280.80 | +1.32% | ₫5.15B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,584.40 | -5.84% | ₫79.59B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.023 | -15.07% | ₫35.11B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,055.98 | +2.05% | ₫96.27B | ₫9.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,291.60 | -3.29% | ₫3.89B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,656.08 | -0.55% | ₫15.04B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,170.96 | +5.47% | ₫148.89B | ₫9.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,511.08 | +2.34% | ₫51.81B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫475.13 | +1.03% | ₫3.68B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,807.12 | +0.64% | ₫71.68B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,289.91 | +0.02% | ₫15.53B | ₫8.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,391,840.00 | +1.95% | ₫8.11B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%