Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,286.40 | +4.93% | ₫3.29B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,650.64 | -0.01% | ₫1.79B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39.50 | +3.84% | ₫6.78B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.75 | +2.28% | ₫3.10B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,059.23 | -5.76% | ₫9.86B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,876.72 | +2.51% | ₫1.30B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.42 | +8.57% | ₫157.57B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,227.66 | +5.65% | ₫27.31B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫433.14 | +1.68% | ₫1.78B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫279.09 | +1.42% | ₫1.09B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.54 | +2.00% | ₫7.87B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,787.52 | -0.39% | ₫19.04B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,380.70 | +5.59% | ₫30.01B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,101.68 | +2.94% | ₫12.41B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,988.80 | +2.50% | ₫1.75B | ₫1.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,968.52 | +15.88% | ₫81.07B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,393.77 | +5.46% | ₫40.24B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,744.32 | +5.58% | ₫7.03B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,600.80 | +4.42% | ₫22.00B | ₫1.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,219.60 | +4.45% | ₫6.43B | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%