Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫92.02 | +1.33% | ₫63.52B | ₫8.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206,590.30 | +4.68% | ₫4.39B | ₫8.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫473,637.11 | +1.17% | ₫479.21M | ₫8.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,763.43 | +2.75% | ₫39.38B | ₫7.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫824.52 | +3.52% | ₫3.94B | ₫7.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,484.96 | +3.29% | ₫21.38B | ₫7.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,426.87 | +1.30% | ₫84.04B | ₫7.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,392.66 | +1.77% | ₫266.68M | ₫7.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫435,989.43 | +4.39% | ₫4.28B | ₫7.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,869.17 | +10.25% | ₫139.47B | ₫7.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫154.70 | +3.81% | ₫16.95B | ₫7.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,953.07 | +0.42% | ₫255.27M | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,027.97 | +1.97% | ₫2.78B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,073.52 | -3.03% | ₫281.02B | ₫7.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,167.73 | +35.04% | ₫524.41B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,165.11 | +3.09% | ₫8.21B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,986.85 | +0.1% | ₫663.11B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03454 | +1.27% | ₫2.21B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,023.54 | +2.13% | ₫66.39B | ₫7.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,542.28 | +4.61% | ₫17.78B | ₫6.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%