Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫832.52 | -4.59% | ₫11.44B | ₫641.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,569.69 | -0.29% | ₫19.01B | ₫640.87B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,514.53 | -4.01% | ₫3.48B | ₫633.63B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,264.17 | -3.28% | ₫4.56B | ₫632.08B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫648.63 | -3.01% | ₫2.35B | ₫630.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,082.87 | -4.92% | ₫21.76B | ₫626.16B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫254,515.74 | -4.59% | ₫480.43M | ₫625.55B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,161.32 | -7.34% | ₫70.65B | ₫624.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫280.27 | -4.11% | ₫1.59B | ₫623.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫69.00 | -6.67% | ₫823.70M | ₫622.85B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,911.48 | -11.67% | ₫71.45B | ₫621.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫639.50 | -4.25% | ₫3.32B | ₫620.77B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,177.76 | -4.18% | ₫10.46B | ₫619.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫79.29 | -8.59% | ₫19.39B | ₫618.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫646.05 | -2.48% | ₫7.72B | ₫605.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫38.87 | -2.33% | ₫3.73B | ₫604.25B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫601.51 | +5.07% | ₫57.46B | ₫601.51B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,941.13 | -2.80% | ₫65.95B | ₫601.41B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8.62 | -7.07% | ₫1.40B | ₫598.94B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.31 | +4.99% | ₫1.08B | ₫596.72B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%