Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00002019 | -0.16% | ₫748.92K | ₫20.19B | Chi tiết | ||
₫3.23 | +7.71% | ₫19.36M | ₫323.68M | Chi tiết | ||
₫57.61 | -- | ₫77.33K | ₫57.61B | Chi tiết | ||
₫0.3609 | -0.051% | ₫50.06K | ₫36.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04666 | -- | ₫708.02K | ₫466.59M | Chi tiết | ||
₫133.64 | +0.01% | ₫102.23K | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫0.6364 | -- | ₫40.10K | -- | Chi tiết | ||
₫53.97 | -- | ₫8.26M | -- | Chi tiết | ||
₫25.73 | -0.001% | ₫1.93M | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫0.8978 | -- | ₫503.03K | ₫619.49M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,186.91 | +0.28% | ₫546.23M | -- | Chi tiết | ||
₫21,860,547.72 | -12.70% | ₫23.95B | ₫3.37T | Chi tiết | ||
₫6,526.34 | -1.24% | ₫80.04M | ₫8.69B | Chi tiết | ||
₫33.38 | -0.47% | ₫1.20M | ₫333.86M | Chi tiết | ||
₫2,039.75 | -- | ₫47.70K | ₫2.86B | Chi tiết | ||
₫99.09 | +2.67% | ₫583.51K | ₫11.58B | Chi tiết | ||
₫764.81 | -- | ₫9.68M | ₫2.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%