Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,073.38 | +3.34% | ₫3.38B | ₫1.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.52 | -0.88% | ₫4.59B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226,247.71 | +4.92% | ₫55.43B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,373.48 | +7.22% | ₫25.48B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.60 | +3.03% | ₫601.93M | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,867.66 | +4.99% | ₫45.62B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫808.98 | +4.80% | ₫22.04B | ₫1.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00285 | +5.12% | ₫19.13B | ₫1.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,123.22 | -2.09% | ₫594.93M | ₫1.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,002.44 | +2.10% | ₫2.47B | ₫1.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,161.86 | +4.52% | ₫861.37M | ₫1.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,493.66 | +4.19% | ₫3.70B | ₫1.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.46 | +1.31% | ₫6.17B | ₫1.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,559,123.38 | +2.84% | ₫907.45M | ₫1.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,851.94 | +5.45% | ₫10.52B | ₫1.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,452.34 | +0.48% | ₫553.90M | ₫1.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫167.79 | +2.64% | ₫2.80B | ₫1.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,100.22 | +6.93% | ₫30.30B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫893.04 | +3.35% | ₫2.08B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,134.99 | +4.25% | ₫375.57M | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.