Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫108.18 | -- | ₫2.10M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.63 | +0.098% | ₫469.13K | ₫163.13M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫47,149.35 | -2.53% | ₫4.25M | ₫990.13B | Chi tiết | ||
₫993.62 | +0.11% | ₫9.96M | ₫993.62M | Chi tiết | ||
₫847.36 | -3.41% | ₫1.03M | ₫847.36M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫132.77M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01523 | -- | -- | ₫137.10M | Chi tiết | ||
-- | -73.14% | ₫1.38B | -- | Chi tiết | ||
₫235.69 | -0.058% | ₫28.39K | -- | Chi tiết | ||
₫1.46 | -0.25% | ₫104.25K | ₫146.39M | Chi tiết | ||
₫0.002922 | -4.62% | ₫7.01M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫119,968.90 | -- | ₫11.37M | ₫8.88B | Chi tiết | ||
₫66.27 | -- | -- | ₫452.10B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%