Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫20,893.42 | -- | ₫37.19M | ₫1.73T | Chi tiết | ||
₫12.80 | -0.28% | ₫199.22K | ₫6.91B | Chi tiết | ||
₫17,765.35 | -5.43% | -- | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫14.93 | -- | ₫234.08K | ₫14.33M | Chi tiết | ||
₫26,292.21 | -0.22% | -- | ₫3.71B | Chi tiết | ||
₫26,154.22 | +0.096% | -- | ₫10.40B | Chi tiết | ||
₫26,266.00 | +0.065% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,308.07 | -0.38% | ₫23.08K | ₫25.38T | Chi tiết | ||
₫26,318.42 | +0.094% | ₫591.64K | -- | Chi tiết | ||
₫360.72 | -7.96% | ₫3.38M | ₫360.72M | Chi tiết | ||
₫26,318.42 | +0.083% | -- | ₫305.78B | Chi tiết | ||
₫6,500.94 | -4.59% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,529,586.93 | -6.09% | ₫599.50K | -- | Chi tiết | ||
₫30,669.88 | -0.28% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13,544.18 | -6.32% | -- | ₫610.38B | Chi tiết | ||
₫0.4831 | +2.43% | ₫786.93K | ₫483.11M | Chi tiết | ||
₫124,404,902.73 | -5.11% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,456.56 | -3.49% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,212.57 | +0.012% | ₫13.83M | ₫4.31T | Chi tiết | ||
₫3,085,861.90 | -6.43% | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%