Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.8847 | -2.76% | ₫1.29M | ₫884.78M | Chi tiết | ||
₫28.06 | -0.1% | ₫2.57M | ₫280.69M | Chi tiết | ||
₫1,104,030.57 | -1.39% | -- | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫421.38 | -0.1% | ₫44.73K | ₫421.38M | Chi tiết | ||
₫491.08 | -2.16% | -- | ₫13.90M | Chi tiết | ||
₫3,113,132.15 | -4.31% | -- | ₫21.79M | Chi tiết | ||
₫113,393.95 | +0.76% | ₫264.23K | ₫34.38B | Chi tiết | ||
₫815.05 | -2.20% | ₫130.29K | ₫8.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.99 | +0.043% | ₫111.05K | ₫40.68M | Chi tiết | ||
₫517.36 | -3.76% | ₫3.37M | ₫362.95M | Chi tiết | ||
₫31.14 | -0.18% | ₫758.64K | ₫311.48M | Chi tiết | ||
₫0.2312 | +0.024% | ₫473.08K | ₫11.56B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9,011.88 | +0.053% | ₫2.35B | ₫27.03T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001034 | -0.04% | ₫5.30M | ₫103.48M | Chi tiết | ||
₫0.004681 | +1.08% | ₫438.49K | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫2.53 | +2.84% | ₫43.70M | ₫2.53B | Chi tiết | ||
₫32.84 | +0.14% | ₫330.03K | ₫689.81M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%